En validationRéviseur : Dr. Sory Traoé
Nettoyage & contrôle qualité
83
Score qualité
Acceptable
Cible : ≥ 90 — 4 corrections suggérées
Complétude
94%
0.3% valeurs manquantes
Cohérence
89%
17 incohérences
Doublons
12
détectés sur ID
Aperçu des lignes problématiques
2 847 lignes · 47 marquées| Ligne | Colonne | Valeur | Problème | Suggestion | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| 47 | date_enr | 2026-03-12 | Date dans le futur | — | |
| 102 | id_enq | EQ-2025-001 | Doublon (ligne 23) | — | |
| 134 | commune | Wagadougou | Commune non reconnue | Ouagadougou | |
| 256 | temp_c | 43.8 | Valeur aberrante (> 42°C) | — | |
| 312 | commune | Bobo-D | Forme abrégée | Bobo-Dioulasso | |
| 418 | observation | Ø | Manquant | — | |
| 502 | sexe | X | Valeur hors énumération (M/F) | — | |
| 671 | id_enq | EQ-2025-038 | Doublon (ligne 244) | — | |
| 805 | temp_c | 34.1 | Sous le seuil normal | — | |
| 901 | date_enr | 14/01/2025 | Format date non standard | 2025-01-14 |
Problèmes détectés
Par sévéritéDoublons sur ID
×12
Dates dans le futur
×3
Valeurs aberrantes (temp.)
×8
Commune non reconnue
×6
Valeurs manquantes (obs.)
×18
Historique des actions
AS
Adama S. · Import du fichier source
il y a 1h
SY
Système · Contrôles automatiques exécutés
il y a 58 min
AS
Adama S. · Mappage des colonnes appliqué
il y a 32 min
AS
Adama S. · Correction lots de doublons (5)
il y a 14 min
ST
Sory T. · Revue commencée
il y a 4 min